BẢNG GIÁ NHA KHOA AVA THAM KHẢO
(khám và tư vấn miễn phí
Giao dịch và qui đổi theo tiền VNĐ)
Có thể bạn sẽ quan tâm đến dịch vụ niềng răng trả góp tại đây
Chẩn đoán | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Khám tổng quát + panorex + Vệ sinh răng | 500.000 Vnđ |
2 | Phim CT Scanner + khám tổng quát + Vệ sinh răng | 1.000.000 Vnđ |
3 | Máng flour + thuốc ngừa biến chứng cho BỆNH NHÂN UNG THƯ | 800.000 Vnđ |
Nha chu | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Điều trị dứt điểm bệnh viêm nướu (do mảng bám) | 500.000 Vnđ |
2 | Tái tạo nụ cười hở lợi (nướu) | 20.000.000 Vnđ |
3 | Cạo vôi - đánh bóng răng 2 hàm | 300.000/500.000 Vnđ |
4 | Điều trị viêm nha chu- Viêm nướu | 500.000 Vnđ / hàm |
5 | Lật vạt, làm dài chân răng | 1.500.000 Vnđ/1 răng |
6 | Ghép nướu, mô liên kết tái tạo | 4.000.000 Vnđ |
Nhổ răng - Tiểu phẫu | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Nhổ răng trước-răng cối nhỏ | 1,000,000 Vnđ |
2 | Nhổ răng bảo tồn và ghép xương | 3,000,000 Vnđ |
3 | Nhổ răng hàm-răng thường | 1.000.000 Vnđ |
4 | Tiểu phẫu (răng khôn,...)-Răng hàm trên | 1,000,000 Vnđ |
5 | Tiểu phẫu (răng khôn,...)-Răng hàm dưới mọc thẳng, lệch | 3.000,000 Vnđ |
6 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) răng mọc ngầm | 4.000.000 Vnđ |
7 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) gây mê | cộng thêm 800.000 Vnđ |
Trám răng nội nha | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Trám răng thẩm mỹ mặt nhai (xoang I) | 500.000 Vnđ |
2 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) | 600.000 Vnđ |
3 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) kép | 600.000 Vnđ |
4 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên răng cửa (xoang IV) | 800.000 Vnđ |
5 | Trám răng thẩm mỹ mặt răng | 500.000 Vnđ |
6 | Trám thẩm mỹ khe hở giữa | 800.000 Vnđ |
7 | Trám thẩm mỹ cổ răng (xoang V) | 500.000 Vnđ |
8 | Trám răng amalgam mặt nhai (xoang I) | 500.000 Vnđ |
9 | Trám răng amalgam mặt nhai (xoang II) | 600.000 Vnđ |
10 | Chữa tủy răng, nội nha răng trước(bao gồm trám) | 6.000.000 Vnđ |
11 | Chữa tủy răng, nội nha răng cối nhỏ(bao gồm trám) | 6.000.000 Vnđ |
12 | Chữa tủy răng, nội nha răng cối lớn-răng hàm(bao gồm trám) | 6.000.000 Vnđ |
13 | Nội nha răng trẻ em + trám | 600,000 Vnđ + trám 300,000vnđ |
14 | Chữa tủy lại | Cộng thêm 300.000 Vnđ - 500.000 Vnđ |
Tẩy trắng răng | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 1,500,000 Vnđ |
2 | Tẩy trắng răng bằng Laser-USA | 3.500.000 Vnđ |
3 | Tẩy trắng bằng CN BleachBright-USA | 3.500.000 Vnđ |
4 | Tẩy trắng bằng CN ZOOM-USA | 5.000.000 Vnđ |
5 | Thuốc tẩy trắng răng tại nhà Nite White | 250.000 Vnđ/ tube |
6 | Máng tẩy tại nhà (2 hàm) | 400.000 Vnđ |
Phục hình cố định | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Mão kim loại | 1,000,000 Vnđ |
2 | Inlay-Onlay kim loại | 1,000,000 Vnđ |
3 | Mão sứ Kim loại Không Nikel - Beri | 1,500,000 Vnđ |
4 | Mão Titanium | 1,000,000 Vnđ |
5 | Sứ Titanium | 2,500,000 Vnđ |
6 | Inlay Sứ-Onlay Sứ Empress CAD, E.max CAD | 6,000,000 Vnđ |
7 | Mão Quý kim, sứ Quý kim | 8,000,000 Vnđ |
8 | Veneer-laminate Sứ CAD/CAM Lava-3M | 6,000,000 Vnđ |
9 | Veneer-laminate Sứ CAD/CAM Ivolar Vivadent | 6,000,000 Vnđ |
10 | Mão toàn sứ Zir coniaEmpress CAD, E.max CAD- IVOCLAR VIVADENT THỤY SỸ | 6,000,000 Vnđ |
11 | Mão toàn sứ Cercon-HT-Đức | 6,000,000 Vnđ |
12 | Implant nha khoa (KOREA- Biotem;Kisplant) + PHỤC HÌNH SỨ | 600USD |
Implant nha khoa (KOREA+ USA: DENTIUM;HIOSSEN) + PHỤC HÌNH SỨ | 600USD | |
Implant nha khoa (JD-ITALIA) + PHỤC HÌNH SỨ | 800USD | |
13 | Implant nha khoa (EUROTEKNIKA-FRANCE) + PHỤC HÌNH SỨ | 1000USD |
Implant nha khoa (KONTACT-FRANCE) + PHỤC HÌNH SỨ | 1000USD | |
Implant nha khoa (TEKKA-FRANCE) + PHỤC HÌNH SỨ | 1000USD | |
Implant nha khoa (BIO hORIZONS-USA) + PHỤC HÌNH SỨ | 1500USD | |
Implant nha khoa (NOBEL BIOCARE-SWEDEN )+ PHỤC HÌNH SỨ | 1800USD | |
14 | Implant nha khoa (STRAUMANN-SWISS) + PHỤC HÌNH SỨ | 2000USD |
Phục hình tháo lắp | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Răng sứ tháo lắp | 1,000.000 Vnđ |
2 | Răng giả tháo lắp nhựa | 800.000 Vnđ |
3 | Răng giả tháo lắp toàn hàm (1 hàm) | 10.000.000 Vnđ |
4 | Nền hàm loại 1 | 2.000.000 Vnđ |
5 | Nền hàm loại 2 | 2.500.000 Vnđ |
6 | Nền hàm khung liên kết | 1,500.000 Vnđ |
7 | Mắt cài khung liên kết | 500.000 Vnđ |
8 | Mắt cài bi | 1.200.000 Vnđ |
Răng trẻ em | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Cạo vôi răng | 300,000 Vnđ |
2 | Nhổ răng tê bôi | 50,000 Vnđ |
3 | Nhổ răng (gây tê) | 300,000 Vnđ |
4 | Trám Amalgam, GIC (Trám chì) | 300,000 Vnđ |
5 | Trám Composite (trám thẩm mỹ) | 500,000 Vnđ |
6 | Trám bít hố rãnh Sealant (ngừa sâu răng) | 300,000 Vnđ |
7 | Nội nha (chưa tính tiền trám) | 300,000 Vnđ |
Chỉnh hình răng (niềng răng) | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Khám và tư vấn | Miễn phí |
2 | Chỉnh hình răng trẻ em (Giai đoạn:8-12 tuổi, Giai đoạn 2: 12-14 tuổi | 30,000,000 Vnđ |
3 | Chỉnh hình răng người lớn (mắc cài KL) | 30,000,000 Vnđ |
4 | Chỉnh hình răng người lớn (mắc cài KL) Smart Clip | 35,000,000 Vnđ |
5 | Chỉnh hình răng người lớn mắc cài sứ thẩm mỹ | 40,000,000 Vnđ |
6 | Chỉnh hình răng người lớn mắc cài sứ thẩm mỹ Smart Clip | 45,000,000 Vnđ |
7 | Niềng răng mắc cái trong (mắc cài mặt lưỡi) | 80.000.000 Vnđ |
8 | Invisalign – Kỹ thuật chỉnh nha thế hệ mới không mắc cài (2 hàm) | 110.000.000 Vnđ |
9 | Mini – screw | 2.000.000 Vnđ/Cái |
Ghi chú: Giá trên tùy thuộc vào từng loại hình điều trị, tùy vào chất liệu của từng phần. Sau khi Bác sĩ Khám xong sẽ tư vấn giá cụ thể cho từng trường hợp. nha khoa uy tín quận 10