BẢNG GIÁ NHA KHOA AVA THAM KHẢO
(khám và tư vấn miễn phí
Giao dịch và qui đổi theo tiền VNĐ)
Bảng giá nha khoa AVA được cập nhập vào ngày 06/08/2026
Có thể bạn sẽ quan tâm đến dịch vụ niềng răng trả góp tại đây
Nha Khoa AVA Dental chỉ có duy nhất một địa chỉ và không thuộc bất kỳ hệ thống nha khoa, viện công nghệ,...
Địa chỉ duy nhất: 283/91 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Hưng (Phường 12 cũ), Quận 10, Tp.HCM
Giấy phép: 04405/SYT-GPHĐ
Bác sĩ Phạm Việt Hùng - Số chứng chỉ hành nghề: 008280/HCM-CCHN
Facebook https://www.facebook.com/NhaKhoaAVA
Để thuận tiện thời gian khám và điều trị Quý Khách vui lòng gọi Hotline: 028.22066666 - 028.66862222 - 028.62887777 - 028.22297297
Hoặc Zalo đặt lịch hẹn 0388888272
| Chẩn đoán | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Khám tổng quát + panorex + Vệ sinh răng | 500.000 Vnđ |
| 2 | Phim CT Scanner + khám tổng quát + Vệ sinh răng | 1.000.000 Vnđ |
| 3 | Máng flour + thuốc ngừa biến chứng cho BỆNH NHÂN UNG THƯ | 800.000 Vnđ |
| Nha chu | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Cạo vôi răng- đánh bóng 2 hàm (mức độ 1) | 500.000 – 1.000.000 Vnđ |
| 2 | Điều trị viêm nha chu(mức độ 2)(viêm nướu nhiều, có vôi rang dưới nướu) | 1.000.000 Vnđ |
| 3 | Điều trị viêm nha chu(mức độ 3)(có túi nha chu từ 1-2mm) | 2.000.000 Vnđ |
| 4 | Điều trị viêm nha chu(mức độ 4)(có túi nha chu từ 3-6mm) | 6.000.000 Vnđ / 1 hàm |
| 10.000.000 Vnđ / 2 hàm | ||
| 5 | Làm dài thân răng | 2.500.000 Vnđ/1 răng |
| 6 | Tái tạo nụ cười hở lợi (nướu) | 25.000.000 Vnđ/1 hàm |
| 7 | Ghép nướu, mô liên kết tái tạo | 8.000.000 Vnđ / 1 răng |
| 8 | Ghép xương | 8.000.000 Vnđ / 1 răng |
| 9 | Combo: Ghép nướu, mô liên kết tái tạo + ghép xương | 14.000.000 Vnđ / 1 răng |
| Nhổ răng - Tiểu phẫu | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Nhổ răng trước-răng cối nhỏ | 1,000,000 Vnđ/ 1 răng |
| 2 | Nhổ răng hàm – răng thường | 1,000,000 Vnđ/ 1 răng |
| 3 | Tiểu phẫu (răng khôn....)hàm trên | 1,000,000 Vnđ/ 1 răng |
| 4 | Tiểu phẫu(răng khôn....)hàm trên mọc lệch 90 độ | 5,000,000 Vnđ/ 1 răng |
| 5 | Tiểu phẫu(răng khôn....)hàm dưới mọc thẳng | 4,000,000 Vnđ/ 1 răng |
| 6 | Tiểu phẫu(răng khôn....)hàm dưới mọc ngầm, lệch | 5,000,000 Vnđ/ 1 răng |
| Trám răng nội nha | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Trám răng thẩm mỹ mặt nhai (xoang I) Composite/GIC | 500.000 Vnđ |
| 2 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) Composite/GIC | 600.000 Vnđ |
| 3 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) kép Composite/GIC | 600.000 Vnđ |
| 4 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên răng cửa (xoang IV) Composite/GIC | 800.000 Vnđ |
| 5 | Trám răng thẩm mỹ mặt răng Composite/GIC | 500.000 Vnđ |
| 6 | Trám thẩm mỹ khe hở giữa bằng Composite/GIC | 800.000 Vnđ |
| 7 | Trám thẩm mỹ cổ răng (xoang V) Composite/GIC | 500.000 Vnđ |
| 8 | Chữa tủy răng, nội nha | 5.000.000vnd - 10.000.000 vnd/1 răng |
| 9 | Nội nha răng trẻ em + trám | 600.000vnd + trám 300.000vnd/1 răng |
| Tẩy trắng răng | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 1,500,000 Vnđ |
| 2 | Tẩy trắng răng tại ghế | 3,500,000 Vnđ |
| 3 | Tẩy trắng bằng CN ZOOM-USA tại ghế | 5.000.000 Vnđ |
| Phục hình cố định | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Mão kim loại | 1,000,000 Vnđ |
| 2 | Mão sứ kim loại | 1,500,000 Vnđ |
| 3 | Sứ toàn phần | 6,000,000 Vnđ |
| Phục hình Implant | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Phục hình trên Implant răng tạm tức thì ( Răng PMMA) | 1.500.000 Vnđ/1 Răng |
| 2 | Phục hình trên Implant răng tạm tức thì trên All On | 27.000.000 Vnđ / 1 Hàm |
| 3 | Phục hình sau cùng răng sứ trên All On | 108.000.000 Vnđ/1 Hàm |
| COMBO 1 | ||
| 1 | Răng composite cường lực sau cùng + răng tạm trên ALL ON | 54.000.000 Vnđ /1 Hàm |
| 2 | Răng sứ toàn sứ sau cùng + răng tạm nhựa trên All On | 108.000.000 Vnđ/1 Hàm |
| IMPLANT | ||
| 1 | Implant nha khoa (KOREA- Biotem;Kisplant) | 14.000.000 Vnđ/1 Trụ |
| 2 | Implant nha khoa (ADIN -ISRAEL) | 22.900.000 Vnđ/1 Trụ |
| 3 | Implant nha khoa (RITTER – GERMANY) | 32.400.000 Vnđ/1 Trụ |
| 4 | Implant nha khoa (EUROTEKNIKA -FRANCE) | 22.900.000 Vnđ/1 Trụ |
| 5 | Implant nha khoa (KONTACT-FRANCE) | 22.900.000 Vnđ/1 Trụ |
| Phục hình tháo lắp | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Răng sứ tháo lắp | 1,000.000 Vnđ |
| 2 | Răng giả tháo lắp nhựa | 800.000 Vnđ |
| 3 | Răng giả tháo lắp toàn hàm nhựa (1 hàm) | 20.000.000 Vnđ |
| 4 | Nền hàm loại 1 | 2.000.000 Vnđ |
| 5 | Nền hàm loại 2 | 2.500.000 Vnđ |
| 6 | Nền hàm khung liên kết | 1,500.000 Vnđ |
| 7 | Mắt cài khung liên kết | 500.000 Vnđ |
| 8 | Mắt cài bi | 1.200.000 Vnđ |
| Răng trẻ em | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Cạo vôi răng | 300,000 Vnđ |
| 2 | Nhổ răng tê bôi | 50,000 Vnđ |
| 3 | Nhổ răng (gây tê) | 300,000 Vnđ |
| 4 | Trám Composite (trám thẩm mỹ) | 500,000 Vnđ |
| 5 | Trám bít hố rãnh Sealant (ngừa sâu răng) | 300,000 Vnđ |
| 6 | Nội nha (chưa tính tiền trám) | 600,000 Vnđ |
| Chỉnh hình răng (niềng răng) | Giá tham khảo | |
|---|---|---|
| 1 | Khám và tư vấn | Miễn phí |
| 2 | Chỉnh hình răng trẻ em (Giai đoạn 1:8-12 tuổi, Giai đoạn 2: 12-14 tuổi) | 20,000,000 - 40,000,000 Vnđ |
| 3 | Mắc cài kim loại Victory- Smartclip 3M -USA | |
| Cấp độ 1: 20 triệu - 40 triệu - Cấp độ 2: 40 triệu - 50 triệu - Cấp độ 3: 50 triệu - 60 triệu | ||
| 4 | Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ | |
| Cấp độ 1: 40 triệu - 50 triệu - Cấp độ 2: 50 triệu - 60 triệu - Cấp độ 3: 60 triệu - 70 triệu | ||
| 5 | Niềng răng trong suốt invisalign | |
| Cấp độ 1: 60 triệu - 80 triệu - Cấp độ 2: 80 triệu - 100 triệu - Cấp độ 3: 100 triệu - 120 triệu | ||
| 6 | Mini – screw | 2.000.000 Vnđ/Cái |
| 7 | Khí cụ duy trì Chỉnh nha khay trong | 1.000.000 Vnđ / 1 hàm |
| 8 | Khí cụ duy trì Chỉnh nha HAWLEY | 2.000.000 Vnđ / 1 hàm |
Ghi chú: Giá trên tùy thuộc vào từng loại hình điều trị, tùy vào chất liệu của từng phần. Sau khi Bác sĩ Khám xong sẽ tư vấn giá cụ thể cho từng trường hợp. nha khoa uy tín quận 10